Joueurs qui ont joué pour Bangu Atlético Clube et Flamengo
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bangu Atlético Clube et Flamengo, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Tomás Soares da Silva, Zózimo et Carlos Kaiser. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Tomás Soares da Silva. Le plus ancien est arrivé en 1923 (Alfredo Brilhante da Costa), le plus récent en 2003 (Elinton Andrade).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bangu Atlético ClubeLes jeux du jour avec ses 43 joueurs.
Spécial FlamengoLes jeux du jour avec ses 323 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bangu Atlético Clube | Flamengo |
|---|---|---|---|---|
| Tomás Soares da Silva | Milieu | Brésil | 1951–1957 | 1939–1950 |
| Zózimo | Défenseur | Brésil | 1951–1965 | 1965 |
| Carlos Kaiser | Attaquant | Brésil | – | – |
| Domingos da Guia | Défenseur | Brésil | 1929–1948 | 1937–1943 |
| Renato Gaúcho | Attaquant | Brésil | 1999 | 1987–1998 |
| Guga | Attaquant | Brésil | 1998–2001 | 1990 |
| Josimar | Défenseur | Brésil | 1991 | 1989–1990 |
| Valdenir da Silva Vitalino | Milieu | Brésil | 2002 | 2004–2005 |
| Índio | Attaquant | Brésil | 1947–1949 | 1949–1957 |
| Jefferson Vieira da Cruz | Attaquant | Brésil | 2002 | 1999–2001 |
| Britto | Milieu | Brésil | 1945–1947 | 1938–1939 |
| Antônio Dias dos Santos | Défenseur | Brésil | 1981–1982 | 1976–1980 |
| Elinton Andrade | Gardien | Portugal, Brésil | 2004 | 2003 |
| Fausto dos Santos | Milieu | Brésil | 1926–1928 | 1936–1938 |
| Alfredo Brilhante da Costa | Défenseur | Brésil | 1923–1935 | 1933 |
| Walter de Souza Goulart | Gardien | Brésil | 1937–1938 | 1938–1941 |
| Andrade | Milieu | Brésil | 1999 | 1977–1988 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.