Joueurs qui ont joué pour Bayer Leverkusen et Hambourg SV
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bayer Leverkusen et Hambourg SV, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Son Heung-min, Hakan Çalhanoğlu et Niko Kovač. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Son Heung-min. Le plus ancien est arrivé en 1982 (Wolfgang Rolff), le plus récent en 2014 (Kyriákos Papadópoulos).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bayer LeverkusenLes jeux du jour avec ses 233 joueurs.
Spécial Hambourg SVLes jeux du jour avec ses 232 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bayer Leverkusen | Hambourg SV |
|---|---|---|---|---|
| Son Heung-min | Attaquant | Corée du Sud | 2013–2015 | 2010–2013 |
| Hakan Çalhanoğlu | Milieu | Turquie | 2014–2017 | 2013–2014 |
| Niko Kovač | Milieu | Croatie | 1996–1999 | 1999–2001 |
| Jonathan Tah | Défenseur | Allemagne | 2015–2025 | 2013–2015 |
| Hans-Jörg Butt | Gardien | Allemagne | 2001–2007 | 1997–2001 |
| Emir Spahić | Défenseur | Bosnie-Herzégovine | 2013–2015 | 2015–2017 |
| Zé Roberto | Milieu | Brésil | 1998–2002 | 2009–2011 |
| René Adler | Gardien | Allemagne | 2002–2012 | depuis 2012 |
| Tom Starke | Gardien | Allemagne | 1999–2006 | 2004 |
| Josip Drmić | Attaquant | Suisse | 2014–2015 | 2016 |
| Kyriákos Papadópoulos | Défenseur | Grèce | 2014–2017 | 2017–2020 |
| Sergej Barbarez | Milieu | Bosnie-Herzégovine | 2006–2008 | 2000–2006 |
| Sidney Sam | Milieu | Allemagne | 2010–2014 | 2007–2010 |
| Wolfgang Rolff | Milieu | Allemagne | 1986–1989 | 1982–1986 |
| Pierre-Michel Lasogga | Attaquant | Allemagne | 2009–2010 | 2013–2014 |
| Stefan Beinlich | Milieu | Allemagne | 1997–2000 | 2003–2006 |
| Erik Meijer | Attaquant | Pays-Bas | 1996–1999 | 2000–2003 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bayer Leverkusen
Bayern Munich22Hertha Berlin18Borussia Dortmund16Fortuna Düsseldorf16Mayence15Nuremberg15Eintracht Francfort15Borussia Mönchengladbach14