Joueurs qui ont joué pour Hull City et Manchester United
14 joueurs sont passés par ces deux clubs, Hull City et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Fraizer Campbell, Robbie Brady et Paddy McNair. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Fraizer Campbell. Le plus ancien est arrivé en 1912 (Patrick O'Connell), le plus récent en 2014 (Paddy McNair).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Hull CityLes jeux du jour avec ses 158 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (14 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Hull City | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Fraizer Campbell | Attaquant | Angleterre | 2007–2008 | 2006–2009 |
| Robbie Brady | Milieu | Irlande | 2011–2015 | 2011–2013 |
| Paddy McNair | Défenseur | Irlande du Nord | – | depuis 2014 |
| Joshua King | Attaquant | Norvège | 2012 | 2009–2013 |
| Ben Amos | Gardien | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2008–2015 |
| James Chester | Défenseur | pays de Galles | 2011–2015 | 2007–2011 |
| Nick Powell | Milieu | Angleterre | depuis 2016 | 2012–2016 |
| Manucho Gonçalves | Attaquant | Angola | 2009 | 2008–2009 |
| Roy Carroll | Gardien | Irlande du Nord | 1995–1997 | 2001–2005 |
| Paul McShane | Défenseur | Irlande | 2008–2015 | 2004–2006 |
| Corry Evans | Défenseur | Irlande du Nord | 2011–2013 | 2009–2011 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | depuis 2012 | 1998–2001 |
| Patrick O'Connell | Défenseur | Irlande | 1912–1914 | 1914–1919 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1988 | 1984–1987 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Hull City
Nottingham Forest18Leeds United18Derby County17Sunderland16Middlesbrough15Aston Villa14Bolton Wanderers13West Bromwich13