Joueurs qui ont joué pour Manchester City et Sheffield Wednesday
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester City et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Scott Carson, Trevor Francis et Glenn Whelan. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Nigel Clough. Le plus ancien est arrivé en 1981 (Trevor Francis), le plus récent en 2006 (Scott Carson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester City | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2019–2025 | 2006 |
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1981–1982 | 1990–1994 |
| Glenn Whelan | Milieu | Irlande | 2001–2004 | 2004–2008 |
| Keiren Westwood | Gardien | Irlande | 2002–2004 | 2014–2021 |
| Nigel Clough | Attaquant | Angleterre | 1996–1998 | 1997 |
| Dalian Atkinson | Attaquant | Royaume-Uni | 1996–1997 | 1989–1990 |
| Mark Robins | Attaquant | Angleterre | 1999 | 2003–2004 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1981–1982 | 1989–1996 |
| Earl Barrett | Défenseur | Royaume-Uni | 1985–1987 | 1998–2000 |
| Nicky Weaver | Gardien | Royaume-Uni | 1997–2007 | 2005–2013 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester City
Everton26Chelsea25Liverpool24Arsenal23Aston Villa23Bolton Wanderers22Nottingham Forest22Sunderland22